Moringa Powder (Organically Cultivated & Made from Fresh Moringa Leaves)
Enquire on WhatsAppMoringa Nutritive Properties and Nutrition Table
Moringa is highly nutritious, containing essential minerals like calcium, iron, potassium, magnesium, zinc, and copper. Its leaves are rich in vitamins A, B, C, D, and E, along with powerful phytochemicals. Moringa provides protein, fiber, antioxidants, and PUFAs, supporting immunity, digestion, growth, and overall health.
| Nutrients | Leaf Powder |
| Calories (cal) | 205 |
| Protein (g) | 27.1 |
| Fat (g) | 2.3 |
| Carbohydrate (g) | 38.2 |
| Fibre (g) | 19.2 |
| Vitamin B1 (mg) | 2.64 |
| Vitamin B2 (mg) | 20.5 |
| Vitamin B3 (mg) | 8.2 |
| Vitamin C (mg) | 17.3 |
| Vitamin E (mg) | 113 |
| Calcium (mg) | 2003 |
| Magnesium (mg) | 368 |
| Phosphorus (mg) | 204 |
| Potassium (mg) | 1324 |
| Copper (mg) | 0.57 |
| Iron (mg) | 28.2 |
| Sulphur (mg) | 870 |
*All values are in 100 g per plant material.